Materi : Turunan Trigonometri
KD : 3.4 Menjelaskan Turunan Fungsi Trigonometri
KD : 4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri
Ruang Lingkup Materi :
- Pengertian Turunan Fungsi Trigonometri.
- Sifat-sifat Turunan Fungsi Trigonometri
- Turunan Balik Fungsi Trigonometri
- Menyelesaikan dan Menyajikan Berkaitan Turunan Fungsi Trigonometri : 1)Teorema Aturan Rantai, 2) Fungsi Implisit Trigonometri, 3) Persamaan Parameter, 4) Aplikasi Turunan Trigonometri (Laju Perubahan Fungsi Trigonometri, Kecepatan dan Percepatan Fungsi Trigonometri, Kecepatan Sudut Fungsi Trigonometri
Materi : Turunan Trigonometri
KD : 3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri
KD : 4.4 Menyelesaikan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum, selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri
Ruang Lingkup Materi :
- Maksimum dan Minimum
- Nilai Maksimum dan Minimum Fungsi Trigonometri: 1)Bentuk k cos ( x- á¾± ) dan Bentuk A sin x + B cos x
- Menentukan Titik Stasioner, Kemonotonan dan Garis Singgung : 1) Pengertian Kemonotonan, 2) Titik Stasioner dan Kemonotonan Fungsi Trigonometri, 3) Gradien dan Garis Singgung Kurva
Kelas XII IPA 1
Timestamp | Email Address | Score | |
1 | 10/11/2016 15:49 | yosepsupandi30@gmail.com | 56 / 100 |
2 | 10/11/2016 17:44 | Arviansyahnur3@gmail.com | 20 / 100 |
3 | 10/11/2016 18:54 | wahyuni_rinanizamia@yahoo.co.id | 64 / 100 |
4 | 10/11/2016 18:55 | lailaseptautami4@yahoo.com | 64 / 100 |
5 | 10/11/2016 18:57 | miaalmi05@gmail.com | 64 / 100 |
6 | 10/11/2016 19:01 | Theresiaaulina@gmail.com | 64 / 100 |
7 | 10/11/2016 19:03 | nurulhayatul88@gmail.com | 60 / 100 |
8 | 10/11/2016 19:19 | abroriagungakbar@gmail.com | 28 / 100 |
9 | 10/11/2016 19:41 | khofifahkff@yahoo.co.id | 64 / 100 |
10 | 10/11/2016 20:00 | Rizkiliaw94@gmail.com | 64 / 100 |
11 | 10/11/2016 20:03 | widyakurniapertiwi175@gmail.com | 8 / 100 |
12 | 10/11/2016 20:17 | endahyuliarti15@yahoo.com | 64 / 100 |
13 | 10/11/2016 20:54 | aqsalmerizo12@gmail.com | 48 / 100 |
14 | 10/11/2016 21:05 | enilestari972@gmail.com | 28 / 100 |
15 | 10/11/2016 21:11 | adiyatma144@gmail.com | 84 / 100 |
16 | 10/11/2016 21:20 | muhammadjatikusuma0@gmail.com | 72 / 100 |
17 | 10/11/2016 21:30 | della.putriyani31@gmail.com | 28 / 100 |
18 | 10/11/2016 21:33 | marinakinanti45@gmail.com | 24 / 100 |
19 | 10/11/2016 22:00 | ilhamfcb06@gmail.com | 72 / 100 |
20 | 10/11/2016 22:01 | rizqymahardikapaba17@gmail.com | 72 / 100 |
21 | 10/11/2016 22:01 | amrimarihotjati@gmail.com | 72 / 100 |
22 | 10/11/2016 22:04 | p.rahmawati444@gmail.com | 72 / 100 |
23 | 10/11/2016 22:05 | anindrimutia19@yahoo.com | 68 / 100 |
24 | 10/11/2016 22:05 | ressaermasari30@gmail.com | 72 / 100 |
25 | 10/11/2016 22:43 | donniaja12@gmail.com | 24 / 100 |
26 | 10/11/2016 22:50 | gebby.kiki@gmail.com | 28 / 100 |
27 | 10/11/2016 22:56 | ajayarisandi69@gmail.com | 16 / 100 |
28 | 10/11/2016 23:04 | pratiwidevipr3@gmail.com | 60 / 100 |
29 | 10/11/2016 23:56 | anisa.fnf@gmail.com | 44 / 100 |
30 | 11/11/2016 0:03 | Dinamindasari27@gmail.com | 48 / 100 |
31 | 11/11/2016 0:44 | Arviansyahnur3@gmail.com | 36 / 100 |
32 | 11/11/2016 4:49 | esaarsyiatul123@gmail.com | 16 / 100 |
Kelas XII IPA 2
Timestamp | Email Address | Score | |
10/11/2016 20:13 | yusmelinda5@gmail.com | 20 / 100 | |
10/11/2016 20:13 | suhardison@gmai.com | 28 / 100 | |
10/11/2016 20:23 | AnnisaAgripina@gmail.com | 52 / 100 | |
10/11/2016 20:28 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
10/11/2016 20:28 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
10/11/2016 20:29 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
10/11/2016 20:36 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 0 / 100 | |
10/11/2016 20:37 | eniapriliani49@gmail.com | 44 / 100 | |
10/11/2016 20:48 | 99rantiagustini@gmail.com | 36 / 100 | |
10/11/2016 21:03 | ridonurrahman68@gmail.com | 36 / 100 | |
10/11/2016 21:07 | meldamelinda5@gmail.com | 0 / 100 | |
10/11/2016 21:14 | ocal.alfuadi@gmail.com | 36 / 100 | |
10/11/2016 21:24 | clarard11@gmail.com | 36 / 100 | |
10/11/2016 21:25 | Tetaapriliana3@gmail.com | 20 / 100 | |
10/11/2016 21:27 | rebeccaester99@gmail.com | 72 / 100 | |
10/11/2016 21:27 | adjienugroho25@gmail.com | 60 / 100 | |
10/11/2016 21:30 | vennyyulina@gmail.com | 32 / 100 | |
10/11/2016 21:33 | clarard11@gmail.com | 24 / 100 | |
10/11/2016 21:35 | setiawanwahyu991@gmail.com | 28 / 100 | |
10/11/2016 21:38 | exsawahyudi19@gmail.com | 4 / 100 | |
10/11/2016 21:38 | milenianufa@gmail.com | 36 / 100 | |
10/11/2016 21:51 | hosiaturroba@gmail.com | 32 / 100 | |
10/11/2016 21:52 | rulydaviscapratama@gmail.com | 32 / 100 | |
10/11/2016 21:57 | fitrafizua17@gmail.com | 36 / 100 | |
10/11/2016 22:01 | meldamelinda5@gmail.com | 48 / 100 | |
10/11/2016 22:05 | rinaasmara10@gimail.com | 20 / 100 | |
10/11/2016 22:05 | aliuserhansya45@gmail.com | 20 / 100 | |
10/11/2016 22:08 | yudhaaditama8@gmail.com | 12 / 100 | |
10/11/2016 22:36 | muhammadnazofha@gmail.com | 52 / 100 | |
10/11/2016 22:38 | tyamutoct17@gmail.com | 60 / 100 | |
10/11/2016 22:44 | juniarhidayat.ajh@gmail.com | 48 / 100 | |
10/11/2016 22:45 | ahmadhakimmuzakky@gmail.com | 56 / 100 | |
10/11/2016 22:47 | yudiariyantory15@gmail.com | 76 / 100 | |
11/11/2016 0:43 | juanmarbun25@gmail.com | 36 / 100 |
Kelas XII IPA 3
Timestamp | Email Address | Score | |
11/10/2016 17:34:32 | jihanmawarni27@gmail.com | 44 / 100 | |
11/10/2016 17:57:38 | nadiajae09@gmail.com | 36 / 100 | |
11/10/2016 18:10:31 | nadiajae09@gmail.com | 36 / 100 | |
11/10/2016 19:50:14 | rismakarnia28@gmail.com | 0 / 100 | |
11/10/2016 19:53:47 | faraannisa1@gmail.com | 24 / 100 | |
11/10/2016 20:15:18 | tamara.88967@gmail.com | 32 / 100 | |
11/10/2016 20:16:35 | alamilati12@yahoo.com | 20 / 100 | |
11/10/2016 20:25:53 | desiintans2@gmail.com | 52 / 100 | |
11/10/2016 20:25:55 | luthfiaaisyah90@gmail.com | 16 / 100 | |
11/10/2016 20:28:22 | mupangestugi19@gmail.com | 16 / 100 | |
11/10/2016 20:36:54 | megatiara.putri7699@gmail.com | 56 / 100 | |
11/10/2016 20:37:42 | auliashelanita@gmail.com | 28 / 100 | |
11/10/2016 20:55:31 | walywafi19@gmail.com | 20 / 100 | |
11/10/2016 21:17:22 | hairunn35@gmail.com | 28 / 100 | |
11/10/2016 21:19:50 | levi.utamipurei@gmail.com | 92 / 100 | |
11/10/2016 21:26:34 | aryuninda24@gmail.com | 32 / 100 | |
11/10/2016 21:37:02 | zulaikhaputri6@gmail.com | 20 / 100 | |
11/10/2016 21:37:13 | diah.hidayahp@gmail.com | 48 / 100 | |
11/10/2016 22:37:15 | Hindrianymizameuthia@gmail.com | 64 / 100 | |
11/10/2016 22:58:51 | sitirofiqotullutfiyah04@gmail.com | 32 / 100 | |
11/10/2016 23:08:12 | kristantimonique62@gmail.com | 60 / 100 | |
11/10/2016 23:11:02 | ramore.prayogi@gmail.com | 24 / 100 | |
11/10/2016 23:22:54 | ayu.erma71@gmail.com | 44 / 100 | |
11/10/2016 23:25:22 | paranggiat@gmail.com | 24 / 100 | |
11/10/2016 23:32:02 | triwa72@gmail.com | 16 / 100 | |
11/10/2016 23:39:48 | rikiriswan31@yahoo.com | 20 / 100 | |
11/10/2016 23:41:46 | ramadhaaneka@gmail.com | 20 / 100 | |
11/10/2016 23:46:35 | dastradms898@gmail.com | 16 / 100 | |
11/11/2016 5:15:01 | rismakarnia28@gmail.com | 16 / 100 |